Description
The main informations of superdrill carbide mining button drill bit
| Thread Type | dia | tip size(mm) | flushing holes | weight (kg) | ||
| mm | gauge | front | side | front | ||
| R22 R25 R28 SR28 | 41 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0.6 |
| 42 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 43 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 43 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 45 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0.7 | |
| 48 | 5*10 | 2*9 | 2 | 1 | 0.78 | |
| 51 | 5*11 | 2*10 | 2 | 1 | 1.1 | |
| 57 | 5*12 | 2*10 | 2 | 1 | 1.3 | |
| R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 | 0.54 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | 0.55 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | 0.6 | |
| T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1.6 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1.6 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2.4 | |
| T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 | 2.4 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2.6 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4.5 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6.8 | |
| T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4.9 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5.8 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | 7.5 | |
Mobile:
E-mail:







