Description
	
R-Thread Anchor Rods
	
| Size | O.D (mm) | I.D(mm) | Ultimate Load (KN) | Yield Load (KN) | Weight (kg/m) | 
| R25N | 25.0 | 14.0 | 200 | 150 | 2.3 | 
| R32L-22 | 32.0 | 22.0 | 210 | 170 | 2.8 | 
| R32N-21 | 32.0 | 21.0 | 280 | 230 | 2.9 | 
| R32N-18.5 | 32.0 | 18.5 | 280 | 230 | 3.4 | 
| R32S-17.5 | 32.0 | 17.5 | 360 | 280 | 3.5 | 
| R32S-15.5 | 32.0 | 15.5 | 405 | 350 | 3.8 | 
| R38N-19 | 38.0 | 19.0 | 500 | 400 | 5.5 | 
| R38N-21 | 38.0 | 21.0 | 500 | 400 | 4.8 | 
| R51L-38 | 51.0 | 38.0 | 550 | 450 | 6.0 | 
| R51N-36 | 51.0 | 36.0 | 800 | 630 | 7.6 | 
	
	
 Deutsch
 Deutsch  Espanol
 Espanol  Francais
 Francais  Italiano
 Italiano  Portugues
 Portugues  Japanese
 Japanese  Korean
 Korean  Arabic
 Arabic  Russian
 Russian  Mobile:
Mobile: E-mail:
E-mail:








