Water Well Drill rod
| 89Type drill pipe(Double buckle) | ||||
| Diameter(mm) | Length(mm) | Thread model | Weight(kg) | Remarks |
| 89 | 1500 | API 2 3/8" IF | 28 |
Nitrogen treatment Jumping-up |
| 89 | 2000 | API 2 3/8" IF | 34 | |
| 89 | 3000 | API 2 3/8" IF | 46 | |
| 89 | 6000 | API 2 3/8" IF | 88 | |
| 102Type drill pipe(Single buckle) | ||||
| Diameter(mm) | Length(mm) | Thread model | Weight(kg) | Remarks |
| 102 | 1500 | API 2 7/8" IF | 37 |
Nitrogen treatment Jumping-up |
| 102 | 2000 | API 2 7/8" IF | 46 | |
| 102 | 3000 | API 2 7/8" IF | 64 | |
| 102 | 6000 | API 2 7/8" IF | 118 | |
| 102Type drill pipe(Double buckle) | ||||
| Diameter(mm) | Length(mm) | Thread model | Weight(kg) | Remarks |
| 102 | 1500 | API 2 7/8" IF | 38 |
Nitrogen treatment Jumping-up |
| 102 | 2000 | API 2 7/8" IF | 47 | |
| 102 | 3000 | API 2 7/8" IF | 65 | |
| 102 | 6000 | API 2 7/8" IF | 119 | |
Mobile:
E-mail: